Le 05/07/2010 à 11h00
Crédit gratuit : prix maximum pour paiement comptant
| Taux de référence : | 5,38 % |
| Nb. de mensualités |
Coefficient |
| 2 |
|
| 3 | 0,991 |
| 4 | 0,989 |
| 5 | 0,987 |
| 6 | 0,984 |
| 7 | 0,982 |
| 8 | 0,980 |
| 9 | 0,978 |
| 10 | 0,976 |
| 11 | 0,974 |
| 12 | 0,971 |
| 13 | 0,969 |
| 14 | 0,967 |
| 15 | 0,965 |
| 16 | 0,963 |
| 17 | 0,961 |
| 18 | 0,959 |
| 19 | 0,957 |
| 20 | 0,954 |
| 21 | 0,952 |
| 22 | 0,950 |
| 23 | 0,948 |
| 24 | 0,946 |
Historique
Crédit gratuit : prix maximum pour paiement comptant
| Taux de référence : | 6,17 % | 6,71 % | 6,98 % | 6,81 % | 6,69 % | 5,95 % | 5,73 % |
| Nb. de |
Coefficient | ||||||
| 1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
| 3 | 0,990 | 0,989 | 0,988 | 0,989 | 0,989 | 0,990 | 0,991 |
| 4 | 0,987 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,988 | 0,988 |
| 5 | 0,985 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,985 | 0,986 |
| 6 | 0,982 | 0,981 | 0,980 | 0,980 | 0,981 | 0,983 | 0,983 |
| 7 | 0,980 | 0,978 | 0,977 | 0,978 | 0,978 | 0,980 | 0,981 |
| 8 | 0,977 | 0,975 | 0,974 | 0,975 | 0,975 | 0,978 | 0,979 |
| 9 | 0,975 | 0,973 | 0,972 | 0,972 | 0,973 | 0,976 | 0,977 |
| 10 | 0,972 | 0,970 | 0,969 | 0,969 | 0,970 | 0,973 | 0,974 |
| 11 | 0,970 | 0,967 | 0,966 | 0,967 | 0,967 | 0,971 | 0,972 |
| 12 | 0,967 | 0,965 | 0,963 | 0,964 | 0,965 | 0,969 | 0,970 |
| 13 | 0,965 | 0,962 | 0,960 | 0,961 | 0,962 | 0,966 | 0,967 |
| 14 | 0,962 | 0,959 | 0,958 | 0,959 | 0,959 | 0,964 | 0,965 |
| 15 | 0,960 | 0,957 | 0,955 | 0,956 | 0,957 | 0,961 | 0,963 |
| 16 | 0,958 | 0,954 | 0,952 | 0,953 | 0,954 | 0,959 | 0,961 |
| 17 | 0,955 | 0,951 | 0,950 | 0,951 | 0,952 | 0,957 | 0,958 |
| 18 | 0,953 | 0,949 | 0,947 | 0,948 | 0,949 | 0,954 | 0,956 |
| 19 | 0,950 | 0,946 | 0,944 | 0,945 | 0,946 | 0,952 | 0,954 |
| 20 | 0,948 | 0,944 | 0,941 | 0,943 | 0,944 | 0,950 | 0,952 |
| 21 | 0,946 | 0,941 | 0,939 | 0,940 | 0,940 | 0,947 | 0,949 |
| 22 | 0,943 | 0,938 | 0,936 | 0,938 | 0,939 | 0,945 | 0,947 |
| 23 | 0,941 | 0,936 | 0,933 | 0,935 | 0,936 | 0,943 | 0,945 |
| 24 | 0,938 | 0,933 | 0,931 | 0,932 | 0,934 | 0,941 | 0,943 |
© Copyright SID Presse - 2011


